Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🔥 A estratégia de ações escolhidas por IA, Titãs da tecnologia, subiu +7,1% em maio. Junte-se à ação com as ações EM ALTA. Poupe 40%
Fechar

Café Robusta Londres Futuros - Jul 24 (RCN4)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a carteira
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
3.523,00 -127,00    -3,48%
17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Mercadoria
Grupo:  Agrícola
Unidade:  1 Tonelada Métrica
  • Fecho Anterior: 3.650,00
  • Abertura: 3.430,00
  • Var. Diária: 3.410,00 - 3.524,00
Café Londres 3.523,00 -127,00 -3,48%

Café Robusta Londres Futuros Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre Café Robusta Londres Futuros (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
BaixistaAltista
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
20.05.2024 Praveen Vijayakumar   3523.00 0.00%
17.05.2024 Mathew Abraham   3517.00 +0.17%
17.05.2024 Ramya Nataraj   3501.00 +0.63%
17.05.2024 Praveen Vijayakumar   3420.00 18.05.2024 @ 3523.00 -3.01%
17.05.2024 Kiran Kuttappa   3420.00 17.05.2024 @ 3420.00 0.00%
17.05.2024 Kiran Kuttappa   3420.00 -3.01%
17.05.2024 M J Lokesh Markal   3420.00 +3.01%
17.05.2024 Artur Khachatryan   3420.00 17.05.2024 @ 3523.00 -3.01%
17.05.2024 Ramya Nataraj   3419.00 17.05.2024 @ 3493.00 +2.16%
17.05.2024 Prashasthini U D   3416.00 -3.13%
16.05.2024 Ramya Nataraj   3403.00 16.05.2024 @ 3420.00 +0.50%
16.05.2024 Ramya Nataraj   3402.00 16.05.2024 @ 3397.00 -0.15%
16.05.2024 Robert Dinh   3399.00 17.05.2024 @ 3523.00 -3.65%
16.05.2024 Praveen Vijayakumar   3402.00 17.05.2024 @ 3420.00 -0.53%
16.05.2024 akif karabulut   3399.00 17.05.2024 @ 3523.00 +3.65%
15.05.2024 Anita Vacca   3418.00 15.05.2024 @ 3380.00 +1.11%
15.05.2024 Dharmaja Kollira   3432.00 17.05.2024 @ 3523.00 +2.65%
15.05.2024 Ramya Nataraj   3444.00 15.05.2024 @ 3432.00 -0.35%
14.05.2024 Time Warper   3412.00 17.05.2024 @ 3523.00 -3.25%
14.05.2024 ssekandi robert   3403.00 16.05.2024 @ 3387.00 +0.47%
14.05.2024 Stijn Tenten   3371.00 17.05.2024 @ 3523.00 -4.51%
14.05.2024 Praveen Vijayakumar   3409.00 16.05.2024 @ 3402.00 +0.21%
14.05.2024 Kiran Kuttappa   3409.00 17.05.2024 @ 3420.00 -0.32%
14.05.2024 juan carlos rodriguez   3375.00 17.05.2024 @ 3523.00 -4.39%
13.05.2024 Joao junior   3413.00 +3.22%
13.05.2024 TIAGO FERREIRA   3451.00 17.05.2024 @ 3523.00 -2.09%
13.05.2024 Ramya Nataraj   3477.00 14.05.2024 @ 3370.00 -3.08%
13.05.2024 Hiền Đức   3450.00 18.05.2024 @ 3523.00 +2.12%
13.05.2024 Thiên an Nguyễn   3456.00 +1.94%
13.05.2024 Praveen Vijayakumar   3487.00 14.05.2024 @ 3409.00 +2.24%
13.05.2024 Hasakata Franco   3481.00 13.05.2024 @ 3480.00 -0.03%
13.05.2024 ssekandi robert   3478.00 14.05.2024 @ 3409.00 -1.98%
13.05.2024 Anita Vacca   3477.00 14.05.2024 @ 3391.00 +2.47%
13.05.2024 Ramya Nataraj   3477.00 13.05.2024 @ 3468.00 -0.26%
13.05.2024 Ramya Nataraj   3459.00 13.05.2024 @ 3477.00 +0.52%
13.05.2024 Azhar Muhammed th   3432.00 17.05.2024 @ 3523.00 -2.65%
13.05.2024 Gerald Putin   3432.00 17.05.2024 @ 3523.00 +2.65%
13.05.2024 Dharmaja Kollira   3432.00 14.05.2024 @ 3432.00 0.00%
13.05.2024 Praveen Vijayakumar   3432.00 13.05.2024 @ 3487.00 -1.60%
10.05.2024 Anita Vacca   3467.00 12.05.2024 @ 3432.00 +1.01%
10.05.2024 Edervado Buss   3437.00 +2.50%
10.05.2024 K A Nafees Ahmed   3430.00 +2.71%
10.05.2024 Hoangf Uyen   3421.00 +2.98%
10.05.2024 Nivaldo Bening   3425.00 10.05.2024 @ 3424.00 -0.03%
10.05.2024 Mahmoud tatari   3423.00 +2.92%
10.05.2024 Ramya Nataraj   3423.00 10.05.2024 @ 3417.00 -0.18%
10.05.2024 Ramya Nataraj   3423.00 10.05.2024 @ 3423.00 0.00%
10.05.2024 Ramya Nataraj   3437.00 10.05.2024 @ 3443.00 +0.17%
10.05.2024 Mwesigye Innocent   3443.00 10.05.2024 @ 3432.00 +0.32%
10.05.2024 Praveen Vijayakumar   3443.00 10.05.2024 @ 3432.00 +0.32%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

Café Robusta Londres Futuros Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Café Robusta Londres Futuros
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email