Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%

Ações em Destaque

Investing.com Portugal Investing.com Mundial

Cotações de Ações em Destaque

Criar Alerta
Adicionar a carteira
Adicionar/Remover de uma carteira  
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

  Nome Últ. Valor Máxima Mínima Variação Var. % Vol. Hora
  Energias de Portugal 3,500 3,535 3,484 +0,025 +0,72% 4,41M 14:16:02  
  BCP 0,3254 0,3283 0,3249 -0,0003 -0,09% 25,34M 14:16:10  
  EDP Renováveis 13,36 13,44 13,28 +0,02 +0,15% 157,15K 14:15:27  
  Galp Energia 19,80 19,91 19,70 +0,25 +1,25% 262,48K 14:16:25  
  Jeronimo Martins 19,67 19,68 19,43 +0,17 +0,87% 170,31K 14:15:49  
  REN 2,285 2,300 2,280 -0,010 -0,44% 418,72K 14:16:31  
  Sonae 0,9460 0,9490 0,9450 -0,0010 -0,11% 1,67M 14:16:13  
  CTT Correios de Portugal SA 4,48 4,48 4,35 +0,03 +0,67% 126,28K 14:11:00  
  Altri 5,190 5,200 5,145 +0,020 +0,39% 101,90K 14:04:29  
  The Navigator 4,194 4,224 4,194 +0,008 +0,19% 128,52K 14:15:26  
  Nos SGPS SA 3,28 3,29 3,26 +0,02 +0,61% 281,42K 14:06:23  
  Mota-Engil 4,080 4,120 4,076 +0,020 +0,49% 262,06K 14:10:49  
  Inapa 0,0306 0,0310 0,0306 +0,0002 +0,66% 35,36K 13:08:02  
  Teixeira Duarte 0,1035 0,1080 0,1035 -0,0040 -3,72% 29,06K 13:20:49  
  Semapa 15,62 15,72 15,62 +0,02 +0,13% 9,37K 14:15:14  
  Ramada 7,14 7,14 6,92 +0,10 +1,42% 10,73K 14:03:43  
  VAA Vista Alegre 0,995 1,050 0,995 -0,055 -5,24% 4,44K 10:27:11  
  Sporting Lisbon 1,0500 1,0500 1,0500 0,0000 0,00% 9,35K 12:26:51  
  Pharol SGPS SA 0,0470 0,0488 0,0470 -0,0016 -3,29% 743,75K 13:56:42  
  Ibersol Reg 7,02 7,08 6,94 -0,02 -0,28% 14,42K 13:44:16  
  Corticeira Amorim 9,61 9,68 9,60 +0,02 +0,21% 3,53K 13:47:51  
  Martifer 1,5500 1,5500 1,5350 0,0000 0,00% 0 03/05  
  Greenvolt Energias Renovaveis 8,305 8,315 8,300 0,000 0,00% 16,45K 13:58:52  
  Toyota Caetano Po 5,05 5,05 5,05 0,00 0,00% 0,48K 12:45:28  
  Futebol Clube Do Porto 1,3800 1,3800 1,3800 +0,0000 +0,00% 0 03/05  
  Sport Lisboa Benf 3,00 3,00 2,90 +0,15 +5,26% 3,83K 14:06:23  
  COFINA 0,4220 0,4220 0,4130 +0,0000 +0,00% 0 03/05  
  Novabase 6,400 6,450 6,400 0,000 0,00% 1,67K 13:19:43  
  Glintt-Global 0,4240 0,4240 0,4100 -0,0020 -0,47% 10,58K 13:54:55  
  Estoril Sol 7,00 7,00 7,00 -0,40 -5,41% 0,59K 13:29:10  
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email