Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%

Calendário de Dividendos

Inicie sessão / Registe-se grátis agora para guardar os seus filtros selecionados.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Importância:

Empresa Data ex-dividendos Dividendo Tipo Data de pagamento Rendimento
Empresa Data ex-dividendos Dividendo Tipo Data de pagamento Rendimento
Segunda, 6 de Maio de 2024
RWE (0HA0) 06.05.2024 1 08.05.2024 3,01%
RWE (RWEG) 06.05.2024 1 08.05.2024 3,02%
Hennes & Mauritz (0HBP) 06.05.2024 3,25 13.05.2024 3,79%
Cellavision (0MR5) 06.05.2024 2,25 13.05.2024 0,99%
Hennes & Mauritz (HEMS) 06.05.2024 3,25 13.05.2024 3,81%
EssilorLuxottica (ESLX) 06.05.2024 3,95 03.06.2024 1,96%
EssilorLuxottica (ESSI) 06.05.2024 3,95 03.06.2024 1,96%
EssilorLuxottica (0OMK) 06.05.2024 3,95 03.06.2024 1,97%
Indorama Ventures ADR (INDOY) 06.05.2024 0,038673 07.06.2024 3,12%
Comfortdelgro ADR (CDGLY) 06.05.2024 0,508775 30.05.2024 3,93%
Subsea 7 (0OGK) 06.05.2024 3 14.05.2024 1,65%
Deutsche Post (0H3Q) 06.05.2024 1,85 08.05.2024 4,65%
Ascopiave (0DME) 06.05.2024 0,14 08.05.2024 6,03%
TAEE UNIT (TAEE11) 06.05.2024 1,1329017 16.05.2024 9,02%
TAEE (TAEE3) 06.05.2024 0,3776339 16.05.2024 9,03%
Deutsche Post (DHLn) 06.05.2024 1,85 08.05.2024 4,65%
FirstEnergy (FE) 06.05.2024 0,425 01.06.2024 4,33%
FirstEnergy (F1EC34) 06.05.2024 1,4408505 06.06.2024 3,02%
Deutsche Post AG (DHLGY) 06.05.2024 1,442741 14.05.2024 3,30%
Biesse SpA (0DUK) 06.05.2024 0,14 08.05.2024 1,16%
Scandi Standard publ AB (0SL) 06.05.2024 1,15 13.05.2024 1,56%
Scandi Standard publ AB (0QVR) 06.05.2024 1,15 13.05.2024 1,62%
RWE AG PK (RWEOY) 06.05.2024 0,757682 20.05.2024 2,10%
Subsea 7 ADR (SUBCY) 06.05.2024 0,282674 14.05.2024 1,71%
Codorus Valley (CVLY) 06.05.2024 0,17 14.05.2024 3,02%
Energias de Portugal (EDP) 06.05.2024 0,195 08.05.2024 5,31%
Veolia ADR (VEOEY) 06.05.2024 0,49924 28.05.2024 3,15%
Las Vegas Sands (LVS) 06.05.2024 0,2 15.05.2024 1,71%
Energias de Portugal (0OF7) 06.05.2024 0,195 08.05.2024 5,32%
Ethan Allen Interiors (ETD) 06.05.2024 0,39 23.05.2024 5,30%
TriMas (TRS) 06.05.2024 0,04 14.05.2024 0,61%
Equitrans Midstream (ETRN) 06.05.2024 0,15 15.05.2024 4,39%
Orrstown (ORRF) 06.05.2024 0,2 14.05.2024 3,01%
Magyar (MGYR) 06.05.2024 0,05 21.05.2024 1,82%
Nextera Energy Partners LP (NEP) 06.05.2024 0,8925 15.05.2024 11,55%
MetLife (MET) 06.05.2024 0,545 11.06.2024 3,09%
H&M ADR (HNNMY) 06.05.2024 0,048034 28.05.2024 2,79%
Hbt Fin (HBT) 06.05.2024 0,19 14.05.2024 3,96%
Bank of N.T. Butterfield Son (NTB) 06.05.2024 0,44 21.05.2024 4,98%
The First Bancshares (FBMS) 06.05.2024 0,25 23.05.2024 4,04%
Suburban Propane Partners LP (SPH) 06.05.2024 0,325 14.05.2024 6,55%
EDP Energias de Portugal ADR (EDPFY) 06.05.2024 1,506433 -- 3,78%
Metlife BDR (METB34) 06.05.2024 1,8637286 20.06.2024 2,07%
Byline Bancorp (BY) 06.05.2024 0,09 21.05.2024 1,55%
Archrock (AROC) 06.05.2024 0,165 14.05.2024 3,27%
Klabin ON (KLBN3) 06.05.2024 0,0597076 16.05.2024 4,95%
Klabin Sa A (KLBAY) 06.05.2024 0,115729 28.05.2024 5,10%
Capital Product (CPLP) 06.05.2024 0,15 14.05.2024 3,59%
Urbanizadora Constructora (MLURC) 06.05.2024 0,003531 08.05.2024 0,10%
Grupo Catalana Occidente SA (OCZA) 06.05.2024 0,4374 08.05.2024 1,22%
Grupo Catalana Occidente SA (0NRN) 06.05.2024 0,4374 08.05.2024 1,20%
Klabin PN (KLBN4) 06.05.2024 0,0597076 16.05.2024 4,92%
Intel (INTC) 06.05.2024 0,125 01.06.2024 1,62%
Klabin Unit (KLBN11) 06.05.2024 0,2985381 16.05.2024 4,97%
Civista Bancshares (CIVB) 06.05.2024 0,16 22.05.2024 4,50%
United Tractors ADR (PUTKY) 06.05.2024 1,497139 06.06.2024 7,15%
Intel BDR (ITLC34) 06.05.2024 0,0728264 06.06.2024 1,11%
Dynagreen Environmental (DYN) 06.05.2024 0,165 28.06.2024 5,98%
Barco (BC1P) 06.05.2024 0,336 08.05.2024 2,59%
Civista Bancshares (44Q) 06.05.2024 0,16 22.05.2024 4,57%
Loft II Fdo de (LFTT11) 06.05.2024 7,31 14.05.2024 150,75%
Intel (INTC) 06.05.2024 0,125 01.06.2024 1,62%
Barco (0KDK) 06.05.2024 0,336 08.05.2024 2,54%
Legenda
Mensal
Trimestral
Semestral
Anual
Doze Meses Passados
Outros
Intercalar
Final
Bónus
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email