Últimas Notícias
Poupe 40% 0
Novo! 💥 Adira a ProPicks e veja a estratégia que superou o S&P 500 em + de 1,183% Poupe 40%

Tabela de Taxas de Câmbio

Símbolo     USD     EUR     GBP     JPY     CHF     CAD     AUD     BRL
    USD 1 0,9282 0,7957 154,01 0,9064 1,3665 1,5070 5,0763
    EUR 1,0774 1 0,8573 165,93 0,9765 1,4722 1,6235 5,4648
    GBP 1,2566 1,1664 1 193,54 1,1390 1,7172 1,8937 6,3816
    JPY 0,0065 0,0060 0,516700 1 0,0059 0,88730 0,97855 0,03293
    CHF 1,1033 1,0240 0,8779 169,90 1 1,5076 1,6627 5,5977
    CAD 0,7319 0,6793 0,5823 112,71 0,6633 1 1,1029 3,7132
    AUD 0,6636 0,6159 0,5280 102,19 0,6015 0,9067 1 3,3603
    BRL 0,1970 0,1829 0,1567 30,3360 0,1785 0,2693 0,2969 1
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email