Últimas Notícias
Poupe 40% 0
🟢 Os mercados subiram. Os mais de 120 000 membros da nossa comunidade sabem o que devem fazer. Você também pode saber. Poupe 40%
Fechar

Primerica Inc (PRI)

Criar Alerta
Novo!
Criar Alerta
Website
  • Como notificação de alerta
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
Aplicação Móvel
  • Para utilizar esta função, inicie uma sessão na sua conta
  • Inicie uma sessão com o mesmo perfil de utilizador

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Siga os ganhos de Primerica

Método de Entrega

Estado

Adicionar/Remover de uma carteira Adicionar a Watchlist
Adicionar a Watchlist
Adicionar Posição

Posição adicionada com sucesso a:

Dê um nome à sua carteira de participações
 
225,61 +0,88    +0,39%
31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Pós-fecho
225,89
+0,28
+0,12%
22:18:17 - Dados actuais
Tipo:  Açao
Mercado:  E.U.A.
  • Volume: 235.158
  • Compra/Venda: 0,00 / 0,00
  • Var. Diária: 224,54 - 226,84
Primerica 225,61 +0,88 +0,39%

PRI Opiniões Recentes

 
Obtenha recomendações de compra ou venda com base nos sentimentos dos utilizadores sobre o índice Primerica (compra forte/compra/neutro/venda/venda forte). Para a sua conveniência, oferecemos segmentações diferentes, tais como os principais vencedores, o melhor desempenho e todos os sentimentos.
Data de Início Usuário Call Abertura Data de Término Var. %
18.04.2024 Jesse Hendrickson   189.54 10.05.2024 @ 223.76 +18.05%
18.04.2024 sedat Cö   186.92 10.05.2024 @ 223.76 -19.71%
15.02.2024 Itzik Eliyahu   243.09 19.02.2024 @ 246.47 +1.39%
15.02.2024 Jansen Wood   239.62 19.02.2024 @ 246.47 +2.86%
17.01.2024 Vithushan Nadesan   220.59 09.02.2024 @ 242.47 +9.92%
10.07.2023 Nate Clute   201.22 02.11.2023 @ 194.38 -3.40%
13.06.2023 Itzik Eliyahu   193.77 30.11.2023 @ 207.62 +7.15%
27.04.2023 Itzik Eliyahu   178.26 09.05.2023 @ 182.22 +2.22%
07.02.2023 Przemek Przybylski   165.28 03.03.2023 @ 188.20 +13.87%
19.08.2022 Osvaldo Medina   132.91 09.09.2022 @ 128.29 -3.48%
06.05.2022 Ruben Arques Diaz   119.18 30.05.2022 @ 126.43 +6.08%
29.03.2022 antonio jose lara   137.28 04.04.2022 @ 134.26 -2.20%
06.01.2022 William carlos...   153.83 28.01.2022 @ 150.80 -1.97%
08.11.2021 Zeke Su   178.30 03.12.2021 @ 146.67 -17.74%
08.11.2021 Zeke Su   178.30 03.12.2021 @ 146.67 -17.74%
08.11.2021 Zeke Su   178.30 03.12.2021 @ 146.67 -17.74%
01.07.2021 Chondra Ward   153.00 23.07.2021 @ 145.18 -5.11%
20.04.2021 serge miaka   158.87 20.04.2021 @ 158.87 0.00%
09.04.2021 Mert Dikbas   152.15 30.04.2021 @ 159.77 +5.01%
04.02.2021 Robert Harrison   145.47 26.02.2021 @ 141.23 -2.91%
01.02.2021 Osvaldo Medina   141.03 26.02.2021 @ 141.23 +0.14%
06.01.2021 serge miaka   137.72 06.01.2021 @ 137.72 0.00%
09.12.2020 Bassam Tebaa   138.97 01.01.2021 @ 133.93 -3.63%
09.10.2020 Mark Maxwell   115.13 30.10.2020 @ 110.24 -4.25%
12.08.2020 Patrick Giroux   136.21 04.09.2020 @ 125.83 +7.62%
02.07.2020 Michael Bernard   114.30 24.07.2020 @ 119.74 +4.76%
28.05.2020 עמוס קוק   117.40 19.06.2020 @ 118.10 +0.60%
28.04.2020 Alejandro Cuellar   101.29 01.05.2020 @ 99.85 -1.42%
30.03.2020 Endre Ozsváth   90.54 24.04.2020 @ 96.06 -6.10%
27.03.2020 Al Rouse   90.32 17.04.2020 @ 97.37 +7.81%
20.03.2020 aman wraich   69.26 10.04.2020 @ 102.14 +47.47%
18.03.2020 Érick Exius   73.33 10.04.2020 @ 102.14 -39.29%
11.02.2020 Paco Rainusso   126.38 06.03.2020 @ 110.15 -12.84%
10.02.2020 Susana Correia   122.69 06.03.2020 @ 110.15 -10.22%
04.02.2020 johndel tan   123.90 05.02.2020 @ 123.54 -0.29%
28.01.2020 Subbiah Beau   120.66 21.02.2020 @ 132.33 +9.67%
22.01.2020 Mark Maxwell   126.82 14.02.2020 @ 136.84 +7.90%
11.11.2019 Donald Lambert   129.28 06.12.2019 @ 135.68 +4.95%
26.09.2019 Maxiee Séguin   128.95 18.10.2019 @ 123.53 -4.20%
16.09.2019 Javier Montesino   122.80 16.09.2019 @ 122.80 0.00%
05.07.2019 Dontae Rochelle   124.65 26.07.2019 @ 125.12 +0.38%
14.05.2019 John DeMarco   122.50 06.06.2019 @ 119.55 +2.41%
01.05.2019 Érick Exius   130.24 24.05.2019 @ 120.22 -7.69%
20.03.2019 Alphonso Simon   124.32 12.04.2019 @ 127.94 +2.91%
19.03.2019 One Overside   125.08 12.04.2019 @ 127.94 +2.29%
02.01.2019 sandeep chopra   96.91 02.02.2019 @ 75.30 +22.30%
17.12.2018 Phylicia Turner   101.40 26.12.2018 @ 97.38 +3.96%
17.10.2018 Jerry Villa   115.00 16.11.2018 @ 75.30 -34.52%
11.10.2018 Cherubin Mfuamba   114.63 10.11.2018 @ 75.30 -34.31%
26.09.2018 Demeatric Howard   121.85 26.10.2018 @ 75.30 +38.20%
Diretrizes para Comentários

Encorajamos o uso de comentários como forma de interagir com os nossos usuários, compartilhar a sua perspetiva e fazer perguntas. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado no tema. Apenas coloque conteúdo relativo ao tópico.
  • Seja respeitoso. Até as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro no futuro, a critério Investing.com.

PRI Fórum de Discussão

Escreva o que você pensa sobre Primerica Inc
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
Também publique em :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja eliminar este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua capacidade de comentar está suspensa devido a relatórios negativos por partes utilizadores. O estado será revisto pelos nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar Bloqueio

Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?

Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.

Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios

Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Registe-se com o Google
ou
Registe-se com email